| Specification | Unit | XK6325 | XK6330 |
| Table size | mm | 1270x254 | 1370x305 |
| T slot No.Width.Pitch | mm | 3/16/65 | 3/16/65 |
| Longitudinal travel | mm | 750 | 750 |
| Cross travel | mm | 380 | 380 |
| Vertical travel | mm | 450 | 450 |
| Distance between spindle and table surface | mm | 60-510 | 60-510 |
| Rapid feed speed X | m/min | 6 | 6 |
| Rapid feed speed Y | m/min | 6 | 6 |
| Rapid feed speed Z | m/min | 0.4 | 0.4 |
| Spindle taper | R8 | NT40 | |
| Spindle quill | Mm | 127 | 127 |
| Auto spindle feed | Mm/rev | 0-400 | 0-400 |
| Spindle speed range non-section Section head |
R/min R/min |
60-4200 variable 66-4540 16steps |
50-3750 variable 66-4540 16steps |
| Main motor power | HP | 3 | 5 |
| Torque AC servo motor X,Y,Z | N.m | 6/6/7 | 6/6/7 |
| Distance from spindle center to guideway | mm | 155-635 | 155-635 |
| Overall size | mm | 2000x900x2350 | 2150x950x2350 |
| Net Weight | Kg | 1700 | 1800 |