| BENDER SPECIFICATIONS | |
| Bending Capacity | 1/2’’ OD 2-1/2 /(3”) |
| Maximum Bending Diameter | 2-1/2 /(3”) |
| Swaging Capacity | 1/2” OD 1’’ OD to 3’’OD |
| Motor/power Supply | 7.5HP/3 Phase-220,380,or 440V |
| Hydraulic Pump Output | 3A-8R(4200PS) |
| Operation Mode | Button and Foot operated Controls |
| Hydraulic Filter | Canister Type |
| Maximum Bending Force | 3,500Pounds |
| Depth-of-bend Plate | Preset to Stop Any Desired Bend Depth |
| Package Measurement(cm) | 1950×1300×950mm |
| weight | 750 kg |
| 4 size of bending dies | 1-1/2,1-5/8,2,2-1/2,1-3/4(inch) 38.1, 41.3, 50.8, 63.5, 44.5(mm) |
| 5 sizes of back shoe sets | 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 2, 2-1/2, (inch) 38.1, 41.3, 44.5, 50.8, 63.5, (mm) |
| 5 sizes of half shoes | 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 2, 2-1/2, (inch) 38.1, 41.3, 44.5, 50.8, 63.5, (mm) |
| 4 size of bend plugs | 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 2, 2-1/2, (inch) 38.1, 41.3, 44.5, 50.8, 63.5, (mm) |
| 3 sizes of reducing tools | 1-3/4, 1-7/8, 2(inch) 44.5, 47.6, 50.8(mm) |
| 5 sizes expander dies | 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 2, 2-1/2, (inch) 38.1, 41.3, 44.5, 50.8, 63.5, (mm) |
| 5 sizes adaptor collars | 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 2, 2-1/2, (inch) 38.1, 41.3, 44.5, 50.8, 63.5, (mm) |
| 5 sizes segment expander sets | 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 2, 2-1/2, (inch) 38.1, 41.3, 44.5, 50.8, 63.5, (mm) |
| 1 segment expand arbor | |
| 1 rotation gauge | |