Home > Press machine

pneumatic mandrel presses

Item No.: 071
Add to Inquiry
Description
MODEL HP-10S-Q HP-20S-Q HP-30S-Q
CAPACITY(KN) 100 200 300
PRESSURE(MPa) 50 50 50
TRAVEL (mm) 180+450 200+450 200+450
TABLE SIZE (mm) 200*300 200*300 300*400
DIMENSION(CM) 500*350*1300 500*350*1300 550*400*1500
WEITHT (KG) 220 260 320
 
MODEL HP-40S-Q HP-50S-Q HP-63S-Q HP-100S-Q
CAPACITY(KN) 400 500 630 1000
PRESSURE(MPa) 50 50 50 50
TRAVEL (mm) 200+600 200+600 200+600 220+600
TABLE SIZE (mm) 300x400 400x800 400x800 460x980
DIMENSION(CM) 116x55x160 150x65x195 150x65x195 184x75x225
73x63x96
N.W/G.W kgs 220/250 250/280 300/320 780/850