| Model | GH4240 | GH4250 |
| Cutting capacity mm | 400-400x400 | 500-500x500 |
| Blade size mm | 5000x41x1.3 | 5800x41x1.3 |
| Balde speed m/min | 27,45,69 | 27,45,69 |
| Clamping type | hydraulic | hydraulic |
| Main motor power kw | 4 | 5.5 |
| Motor hydraulic kw | 0.75 | 0.75 |
| Coolant pump kw | 0.125 | 0.125 |
| machineSize cm | 250x130x160 | 280x130x200 |
| N.W kgs | 1400 | 1900 |
| CNC optional |